Nombre de la Planta de Composta | Tipo de residuos* | Fuente de los residuos | Destino de la composta |
Bordo Poniente | I, II y IV | Áreas verdes y jardines de las delegaciones, alimentos de la Central de Abastos, generadores particulares de gran volumen | Parques y jardines de las delegaciones del DF, áreas verdes de escuelas públicas, saneamientos de celdas del relleno sanitario |
Deleg. Álvaro Obregón | I y III | Áreas verdes y jardines de la delegación y caballerizas; Cía. De Luz y Fuerza del Centro | Áreas de cultivo, parques y jardines de la delegación y distribución gratuita a la población; intercambio con tianguistas |
Deleg. Miguel Hidalgo | I, II, III | Residuos de las delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; residuos de la Cía. De Luz y Fuerza del Centro | Parques y jardines de las delegaciones, Bosque de Chapultepec; distribución gratuita a la población |
Deleg. Milpa Alta (5 plantas) | I y II | Restos de nopal, áreas verdes y jardines de la delegación | Distribución a ejidatarios de la zona, hortalizas y huertos frutales. Escuelas y deportivos de la comunidad |
Deleg. Xochimilco | I y III | Caballerizas de la zona y áreas verdes y jardines de la delegación | Programa de naturación de la zona con Chapingo, reforestación, escuelas |
Centro de Educ. Ambiental Ecoguardas | I y II | Áreas verdes del Centro y desperdicio de escuelas | Áreas verdes del Centro educativo |
UNAM | I | Áreas verdes y jardines de la UNAM | Áreas verdes y jardines de la UNAM |
piloto UAM Iztapalapa | I, II, V | Pañales desechables | Áreas verdes y jardines de la UAM |
San Juan de Aragón | VI | N/D | Venta en establecimientos públicos |
IPN | I | Áreas verdes y jardines del IPN | Áreas verdes y jardines del IPN |
ITESM | I y II | Áreas verdes y jardines del ITESM | El vivero del campus para la producción de plantas para áreas verdes y jardines del ITESM |
Cuautitlán Izcalli | I y III | Jardines del municipio y algunas industrias privadas del municipio | Jardines y áreas verdes del municipio, canchas de futbol |
Atizapán de Zaragoza | I, II y III | Ranchos y jardín del municipio y desecho domiciliario de los habitantes del municipio | Venta y donación para fomentar el programa de separación. Áreas verdes del municipio |
Capulhuac | II | Esquilmos de borregos, residuos orgánicos de mercados y otros servicios | Venta y donación para fomentar el programa de separación |
Xalatlaco | I y II | Residuo domiciliario de los habitantes del municipio | N/D |
Amecameca | I y II | Podas de jardín del vivero y panteón. Residuos de tianguis y mercados | Venta a agricultores |
Tlalmanalco | II | Residuo domiciliario de los habitantes del municipio | Venta de la composta a personas relacionadas con la floricultura; y donación de la composta para fomentar el programa de separación en los domicilios |
Tepetlixpa | I, II y III | Podas, estiércol y desechos de la comida producida en los talleres de la escuela | Áreas verdes y jardines de la escuela; regalo a los agricultores locales |
Cocotitlán | II | Residuos domiciliarios de un mercado local | Venta a futuro de la composta |
Fidel Velázquez | II | Residuos domésticos de alumnos | Restauración de suelos de la universidad |
TepozEco | I, II y V | Áreas verdes del municipio de Tepoztlán; muy pocas cáscaras de naranjas provenientes del municipio y desechos humanos del Programa de los Sanitarios Secos de TepozEco | Ejidatarios y municipio de Tepoztlán |
TIPMOR | I | N/D | Venta a floricultores y viveros |
Teocelo | II | Basura orgánica separada del 85% de la población de la cabecera municipal | Regalo a los agricultores asociados al programa que cultivan en invernadero el jitomate y el chile morrón |
Mérida | I | Jardines y áreas verdes del municipio | Jardines y áreas verdes del municipio |
Akumal | II | Restaurantes y otros establecimientos privados | N/D |
* I: poda de jardín. II: residuos de alimentos. III: residuos de animales/estiércol. IV: lodos. V: excreta humana.
VI: residuos sólidos urbanos separados fuera del origen.
N/D: información no disponible.
VI: residuos sólidos urbanos separados fuera del origen.
N/D: información no disponible.
María Eugenia Vértiz Alguera